戦国布武~我が天下戦国編~に登場する武将の武将評価をまとめてみました。また、分かりやすくするため、ページを育て方、部隊配置、兵種に分けて紹介しています。(「次のページへ」のボタンを押すとページが切り替わります)
1ページ目は育て方です。
育て方
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 育て方 |
---|---|---|---|---|---|
斯波詮高 | 70 | 2 | 0 | 1 | ◎ |
上泉信綱 | 71 | 3 | 0 | 2 | ◎ |
九戸政実 | 6 | 3 | 2 | 41 | × |
山県昌景 | 24 | 17 | 2 | 37 | × or ◎ |
諏訪御前 | 96 | 2 | 3 | 6 | ◎ |
朝倉義景 | 86 | 15 | 6 | 13 | ◎ |
朝倉孝景 | 150 | 12 | 10 | 10 | ◎ |
前田利益 | 67 | 45 | 1 | 7 | ◎ or △ |
仙桃院 | 203 | 3 | 2 | 3 | ◎ |
宇佐美定満 | 5 | 16 | 1 | 42 | × |
直江景綱 | 6 | 11 | 4 | 63 | × |
柿崎影家 | 7 | 26 | 2 | 30 | × or △ |
結城晴朝 | 8 | 16 | 12 | 50 | × |
風魔小太郎 | 101 | 16 | 2 | 7 | ◎ |
北条綱成 | 79 | 12 | 2 | 3 | ◎ |
北条綱高 | 82 | 20 | 1 | 5 | ◎ |
真田昌幸 | 16 | 17 | 17 | 77 | × |
小松姫 | 43 | 53 | 8 | 12 | △ or ◎ |
霧隠才蔵 | 19 | 42 | 1 | 7 | △ |
真田源次郎 | 65 | 7 | 0 | 3 | ◎ |
里見義堯 | 2 | 6 | 5 | 50 | × |
蘆名盛氏 | 28 | 7 | 2 | 28 | × or ◎ |
津軽為信 | 42 | 22 | 2 | 13 | ◎ or △ |
愛姫 | 238 | 16 | 4 | 10 | ◎ |
片倉景綱 | 81 | 4 | 20 | 10 | ◎ |
相馬盛胤 | 36 | 43 | 0 | 7 | △ or ◎ |
安東愛季 | 219 | 11 | 4 | 4 | ◎ |
◎ 1. 序盤も終盤も使いやすい
△ 2. 序盤は使えるが、終盤は副将にする
〇 3. 序盤は使えないが、上級エリアで使える
× 4. 弱い、育てる価値はない
※二つ以上記号があるのは、1番目に多い票数の半分以上ある場合
※左から1番目(赤)→2番目(青)→3番目(黄)の順番